| 部门 | 姓名 | 证券从业资格 | 基金从业资格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书编号 | 执业岗位 | 证书编号 | 从业资格类别 | ||
| 资产管理业务部 | 张 琦 | S0990119010003 | 一般证券业务 | A20190605023551 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 谭 珍 | S0990114060005 | 一般证券业务 | F5320000000004 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 杨 莉 | S0990121030002 | 一般证券业务 | F1460000000054 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 张 杰 | S0990121080004 | 一般证券业务 | A20220720000121 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 邹家琛 | S0990121120006 | 一般证券业务 | A20230407003674 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 徐杰灵 | S0990121070002 | 一般证券业务 | A20230403001185 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 赵婉伶 | S0990123020002 | 一般证券业务 | A20230815002152 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 田若雯 | S0990123040004 | 一般证券业务 | A20240523000287 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 云贝加 | S0990122090004 | 一般证券业务 | A20230424000761 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 李铱诺 | S0990123090002 | 一般证券业务 | A20241119016169 | 基金从业资格 |


