| 部门 | 姓名 | 证券从业资格 | 基金从业资格 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书编号 | 执业岗位 | 证书编号 | 从业资格类别 | ||
| 资产管理业务部 | 修瑞雪 | S0990108110442 | 一般证券业务 | A20230809003573 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 万 咏 | S0990122100004 | 一般证券业务 | A20201020001379 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 刘 云 | S0990117100001 | 一般证券业务 | A20190623001462 | 基金从业资格 |
| 资产管理业务部 | 刘领坡 | S0990121020007 | 一般证券业务 | F2120000000055 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 杨嘉行 | S0990123020001 | 一般证券业务 | P1020808100008 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 刘亚洲 | S0990114120005 | 一般证券业务 | A20220330000584 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 任柯竹 | S0990123040003 | 一般证券业务 | F4010000000010 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 程 瑶 | S0990814110001 | 投资主办人 | F5320000000008 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 华 双 | S0990121010012 | 一般证券业务 | A20190605037886 | 投资经理 |
| 资产管理业务部 | 张 坤 | S0990115040005 | 一般证券业务 | F5320000000002 | 投资经理 |


