关于关注类证券名单的公告(每周五更新)
发布时间: 2026.03.27
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
| 1 | 000509 | 华塑控股 |
| 2 | 000520 | 凤凰航运 |
| 3 | 000536 | 华映科技 |
| 4 | 000566 | 海南海药 |
| 5 | 000567 | 海德股份 |
| 6 | 000659 | 珠海中富 |
| 7 | 000670 | 盈方微 |
| 8 | 000692 | 惠天热电 |
| 9 | 000695 | 滨海能源 |
| 10 | 000701 | 厦门信达 |
| 11 | 000721 | 西安饮食 |
| 12 | 000839 | 国安股份 |
| 13 | 000889 | 中嘉博创 |
| 14 | 000890 | 法尔胜 |
| 15 | 000981 | 山子高科 |
| 16 | 001359 | 平安电工 |
| 17 | 002121 | 科陆电子 |
| 18 | 002207 | 准油股份 |
| 19 | 002269 | 美邦服饰 |
| 20 | 002310 | 东方新能 |
| 21 | 002313 | 日海智能 |
| 22 | 002323 | 雅博股份 |
| 23 | 002348 | 高乐股份 |
| 24 | 002356 | 赫美集团 |
| 25 | 002377 | 国创高新 |
| 26 | 002482 | 广田集团 |
| 27 | 002506 | 协鑫集成 |
| 28 | 002513 | 蓝丰生化 |
| 29 | 002520 | 日发精机 |
| 30 | 002524 | 光正眼科 |
| 31 | 002542 | 中化岩土 |
| 32 | 002622 | 皓宸医疗 |
| 33 | 002640 | 跨境通 |
| 34 | 002652 | 扬子新材 |
| 35 | 002667 | 威领股份 |
| 36 | 002786 | 银宝山新 |
| 37 | 002842 | 翔鹭钨业 |
| 38 | 002905 | 金逸影视 |
| 39 | 300013 | 新宁物流 |
| 40 | 300051 | 琏升科技 |
| 41 | 300056 | 中创环保 |
| 42 | 300071 | 福石控股 |
| 43 | 300157 | 新锦动力 |
| 44 | 300197 | 节能铁汉 |
| 45 | 300220 | 金运激光 |
| 46 | 300242 | 佳云科技 |
| 47 | 300256 | 星星科技 |
| 48 | 300264 | 佳创视讯 |
| 49 | 300266 | 兴源环境 |
| 50 | 300300 | 海峡创新 |
| 51 | 300340 | 科恒股份 |
| 52 | 300368 | 汇金股份 |
| 53 | 300370 | 安控科技 |
| 54 | 300459 | 汤姆猫 |
| 55 | 300478 | 杭州高新 |
| 56 | 300530 | 领湃科技 |
| 57 | 300749 | 顶固集创 |
| 58 | 300755 | 华致酒行 |
| 59 | 600185 | 珠免集团 |
| 60 | 301093 | 华兰股份 |
| 61 | 600281 | 华阳新材 |
| 62 | 600322 | 津投城开 |
| 63 | 600370 | 三房巷 |
| 64 | 600397 | 江钨装备 |
| 65 | 600405 | 动力源 |
| 66 | 301285 | 鸿日达 |
| 67 | 301295 | 美硕科技 |
| 68 | 600589 | 大位科技 |
| 69 | 600653 | 申华控股 |
| 70 | 600666 | 奥瑞德 |
| 71 | 301626 | 苏州天脉 |
| 72 | 600683 | 京投发展 |
| 73 | 600715 | 文投控股 |
| 74 | 600725 | 云维股份 |
| 75 | 600733 | 北汽蓝谷 |
| 76 | 600743 | 华远控股 |
| 77 | 600844 | 金煤科技 |
| 78 | 601933 | 永辉超市 |
| 79 | 603391 | 力聚热能 |
| 80 | 603959 | 百利科技 |
| 81 | 688125 | 安达智能 |
| 82 | 688373 | 盟科药业-U |
| 83 | 688507 | 索辰科技 |


