银行类公司市场表现(2018-04-24)

【来源:港澳资讯】 【发布时间:2018-04-24

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系


代 码  名  称  收盘价  日涨跌  周涨跌  月涨跌  季涨跌
平安银行 000001   11.860   2.51%   5.80%   4.59%  -18.99% 
宁波银行 002142   18.350   3.56%   4.38%  -5.51%  -9.16% 
浦发银行 600000   11.780   1.55%   1.99%   0.60%  -13.19% 
华夏银行 600015   8.830   1.73%   1.61%  -0.67%  -12.31% 
民生银行 600016   7.880   1.42%   0.51%  -1.25%  -15.54% 
招商银行 600036   28.860   2.01%   4.23%  -4.78%  -14.74% 
南京银行 601009   8.160   2.64%   3.03%   0.25%  -12.54% 
兴业银行 601166   16.440   1.73%   2.49%  -4.53%  -11.99% 
北京银行 601169   6.840   1.48%   0.44%  -0.44%  -11.40% 
农业银行 601288   3.840   2.13%   2.95%  -2.78%  -15.23% 
交通银行 601328   6.180   1.48%   1.98%  -2.22%  -12.22% 
工商银行 601398   6.080   1.00%   5.01%  -3.49%  -17.84% 
光大银行 601818   4.050   1.76%   2.02%  -3.34%  -15.63% 
建设银行 601939   7.560   1.75%   3.85%  -2.58%  -21.82% 
中国银行 601988   3.840   1.59%   2.13%  -6.80%  -18.12% 
中信银行 601998   6.480   1.57%   2.37%  -3.57%  -12.43% 
@平均值   --     --   1.87%   2.80%  -2.28%  -14.57%