3月70个大中城市新建商品住宅 55座城市环比上涨

【来源:金融界网站】 【发布时间:2018-04-18

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系


  中国3月70个大中城市新建住宅销售价格环比+0.4%(前值+0.2%),同比+4.9%(前值+5.2%)。
  北京3月新建住宅销售价格指数环比+0.1%(前值-0.3%),同比-0.6%(前值-0.3%)。
  上海3月新建住宅销售价格指数环比+0.2%(前值-0.2%),同比-0.3%(前值-0.6%)。
  广州3月新建住宅销售价格指数环比+0.2%(上月-0.4%),同比+0.8%(上月+3.1%)。
  一、新建商品住宅销售价格变动情况
  (一)从环比看,销售价格下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个。最高涨幅为2.1%,最低为下降0.4%。
  (二)从同比看,销售价格下降的城市有10个,上涨的城市有60个。最高涨幅为12.3%,最低为下降2.3%。
  二、二手住宅销售价格变动情况
  (一)从环比看,销售价格下降的城市有7个,上涨的城市有59个,持平的城市有4个。最高涨幅为2.1%,最低为下降0.6%。
  (二)从同比看,销售价格下降的城市有7个,上涨的城市有63个。最高涨幅为13.8%,最低为下降6.8%。
  表1: 2018年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
  城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  北  京 100.1  99.4  134.9  唐  山 100.8  106.6  110.4
  天  津 100.0  100.4  129.3  秦 皇 岛 101.4  107.7  115.6
  石 家 庄 100.7  102.5  124.9  包  头 100.6  107.2  106.4
  太  原 100.6  107.6  113.2  丹  东 100.4  104.1  102.0
  呼和浩特 100.5  107.6  108.5  锦  州 100.9  103.9  99.7
  沈  阳 100.5  111.4  116.9  吉  林 100.3  106.9  109.6
  大  连 100.7  110.8  114.1  牡 丹 江 100.5  106.5  105.3
  长  春 101.0  109.3  114.5  无  锡  99.9  98.4  132.7
  哈 尔 滨 100.9  111.1  115.6  扬  州 100.6  107.7  122.4
  上  海 100.2  99.7  145.2  徐  州 100.7  110.0  122.8
  南  京  99.7  98.3  145.4  温  州  99.9  106.5  114.1
  杭  州 100.3  99.6  133.3  金  华 100.3  108.2  119.2
  宁  波 100.3  105.5  122.1  蚌  埠  99.7  107.0  116.7
  合  肥 100.0  99.6  148.0  安  庆 100.0  103.9  113.6
  福  州  99.6  98.2  127.5  泉  州 100.1  99.6  110.7
  厦  门  99.8  100.1  150.9  九  江 100.5  106.5  121.9
  南  昌 100.6  104.6  124.4  赣  州 100.2  101.8  116.6
  济  南 100.2  100.9  122.3  烟  台 100.4  108.4  115.6
  青  岛 100.4  103.3  118.3  济  宁 100.4  108.5  110.3
  郑  州  99.9  99.2  129.7  洛  阳 100.4  108.2  114.6
  武  汉  99.8  101.2  130.1  平 顶 山 100.1  107.2  112.2
  长  沙 100.3  104.4  127.1  宜  昌 100.9  108.5  116.5
  广  州 100.2  100.8  137.0  襄  阳 100.2  106.5  108.8
  深  圳  99.9  97.7  144.7  岳  阳  100.7  108.6  115.0
  南  宁 100.5  107.6  124.2  常  德 100.0  107.2  111.3
  海  口 102.1  104.8  115.8  惠  州  99.9  103.1  131.3
  重  庆 100.7  107.7  119.8  湛  江 100.3  108.2  117.0
  成  都 100.2  100.8  106.6  韶  关 100.6  106.0  117.0
  贵  阳 100.7  110.3  118.2  桂  林 100.6  108.5  112.8
  昆  明 100.8  111.5  116.6  北  海 100.8  112.3  118.7
  西  安 100.9  111.2  123.7  三  亚 100.7  102.2  112.8
  兰  州 100.4  105.6  110.4  泸  州 100.3  106.7  111.1
  西  宁 100.0  106.0  107.8  南  充 100.6  110.1  112.9
  银  川 100.8  105.9  106.7  遵  义 100.9  109.3  111.3
  乌鲁木齐 100.8  109.3  107.4  大  理 100.9  108.1  110.8
  表2:2018年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
  城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  北  京  99.8  93.2  146.1  唐  山 100.3  103.3  106.2
  天  津 100.2  98.8  128.5  秦 皇 岛 100.8  104.2  110.0
  石 家 庄 100.1  99.6  119.1  包  头 100.2  102.9  101.3
  太  原 101.5  108.3  115.9  丹  东 100.3  103.0  101.3
  呼和浩特 100.5  104.0  103.0  锦  州 100.4  100.8  94.1
  沈  阳 100.1  106.7  109.4  吉  林 100.4  103.7  106.1
  大  连 100.4  106.5  108.4  牡 丹 江 100.1  103.4  104.1
  长  春 100.5  105.7  107.7  无  锡 100.1  106.3  129.8
  哈 尔 滨 101.0  108.5  110.8  扬  州 100.4  104.5  113.3
  上  海  99.4  98.9  140.1  徐  州 100.3  105.6  111.9
  南  京 100.4  99.0  136.8  温  州 100.1  105.5  111.4
  杭  州 100.7  106.5  135.8  金  华 100.4  108.0  114.9
  宁  波 100.9  107.4  119.9  蚌  埠 100.1  106.0  112.4
  合  肥 100.1  100.1  151.4  安  庆 100.0  105.0  113.9
  福  州  99.8  102.0  125.1  泉  州 100.2  104.1  112.8
  厦  门  99.5  94.5  139.2  九  江 100.1  103.7  114.8
  南  昌 100.4  102.5  118.4  赣  州 100.2  102.3  114.6
  济  南 100.3  100.8  119.7  烟  台 100.3  106.5  110.0
  青  岛 101.4  107.7  122.4  济  宁 101.2  108.1  110.3
  郑  州  99.9  98.5  130.1  洛  阳 100.2  104.2  107.0
  武  汉  99.9  107.0  136.8  平 顶 山 100.2  106.3  106.7
  长  沙 100.0  108.4  127.3  宜  昌 100.6  106.6  112.5
  广  州 100.2  102.4  147.2  襄  阳 100.1  104.5  106.3
  深  圳 100.7  105.0  148.1  岳  阳 100.2  104.5  107.7
  南  宁 100.4  107.1  117.0  常  德 100.2  103.9  107.1
  海  口 101.7  101.3  106.1  惠  州 100.5  105.0  124.0
  重  庆 100.3  107.2  116.3  湛  江 100.2  106.8  109.6
  成  都  99.6  102.0  110.3  韶  关 100.0  103.2  107.2
  贵  阳 100.4  105.4  109.1  桂  林 100.3  103.6  100.6
  昆  明 100.4  107.3  110.6  北  海 100.2  107.3  112.1
  西  安 101.3  108.4  106.3  三  亚 100.9  101.0  106.9
  兰  州 100.2  104.8  106.0  泸  州 100.4  104.7  110.0
  西  宁 100.0  103.1  102.5  南  充 100.7  107.6  111.9
  银  川 100.1  101.7  100.8  遵  义 100.5  106.4  108.1
  乌鲁木齐 102.1  113.8  112.2  大  理 100.3  104.6  103.3
  表3:2018年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
  城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
  环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  北  京 100.0  100.4  122.6  100.1  99.8  139.0  100.2  98.3  140.7
  天  津 100.4  101.2  136.3  99.9  99.9  128.7  99.8  100.6  125.5
  石 家 庄 100.2  102.9  122.0  101.0  102.7  126.2  100.2  101.8  123.3
  太  原 100.2  107.4  114.6  100.9  109.1  115.3  100.4  105.7  109.7
  呼和浩特 100.8  107.4  105.6  100.3  107.1  109.3  100.5  108.7  108.8
  沈  阳 100.6  111.3  119.6  100.8  111.4  116.5  100.1  111.3  112.6
  大  连 100.5  111.0  113.8  101.0  111.8  117.3  100.6  108.7  108.9
  长  春 101.1  111.7  119.6  101.3  109.4  113.0  100.5  106.2  110.8
  哈 尔 滨 101.0  111.4  115.2  100.7  110.6  115.9  101.4  111.5  115.4
  上  海 100.0  100.3  148.5  99.8   98.8  145.2  100.7  100.4  144.0
  南  京  99.6  100.3  150.9  99.5   97.9  144.9  100.1  97.4  141.8
  杭  州 100.5  99.8  138.2  100.2   99.1  132.2  100.3  99.9  128.7
  宁  波 100.4  106.9  126.8  100.3  105.1  122.0  100.3  105.3  120.3
  合  肥 100.2  98.8  146.8  99.9   99.6  148.3  100.0  100.7  149.0
  福  州  99.7  96.4  126.7  99.3   97.7  127.5  99.9   99.9  127.8
  厦  门  99.8  100.4  151.7  100.0  100.4  152.5  99.6   99.4  147.7
  南  昌 100.4  105.9  128.3  100.7  104.8  124.4  100.5  103.2  121.8
  济  南 100.1  99.7  119.9  100.2  100.6  122.6  100.2  102.9  122.7
  青  岛 100.4  103.1  118.1  100.3  102.8  119.4  100.6  104.8  116.4
  郑  州 100.0  99.2  131.8  99.8   99.3  129.2  100.0  99.1  125.0
  武  汉  99.8  100.8  130.1  99.9  101.5  131.4   99.7  100.5  125.4
  长  沙 100.3  105.6  125.5  100.3  104.3  127.0  100.4  104.0  128.4
  广  州 100.0  102.0  139.4  100.1  100.3  136.4  100.5  100.8  136.9
  深  圳 100.1  97.3  143.7  99.9   98.6  144.7  99.6  97.7  146.6
  南  宁 100.8  108.0  125.9  100.4  106.8  123.1  100.2  108.9  123.2
  海  口 102.1  101.5  114.4  102.1  105.8  117.5  102.2  105.4  113.0
  重  庆 100.8  108.8  122.1  100.6  106.7  119.0  100.4  107.8  117.6
  成  都 100.4  102.7  106.2  100.0  99.4  106.6  100.1  99.6  107.2
  贵  阳 100.5  110.1  118.4  100.8  110.8  119.2  100.8  109.2  114.7
  昆  明 101.3  111.6  117.5  100.9  112.3  117.6  100.3  109.8  113.8
  西  安 100.8  110.5  123.9  100.9  111.3  123.9  100.8  112.0  123.2
  兰  州 100.6  106.6  111.9  100.3  105.8  110.2  100.0  103.9  108.7
  西  宁 100.2  107.0  109.8  100.1  106.2  107.9  99.7  105.0  106.5
  银  川 100.2  105.4  106.4  101.0  105.5  106.4  100.5  107.0  107.7
  乌鲁木齐 100.9  110.0  107.4  100.7  110.0  109.5  101.1  106.8  101.7
  表3:2018年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
  城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
  环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  唐  山 100.1  105.6  109.5  101.3  107.0  110.9  100.3  106.6  109.8
  秦 皇 岛 101.8  109.7  117.2  101.3  107.5  116.2  101.0  105.5  110.9
  包  头 101.1  109.5  109.3  100.7  105.9  106.0  100.2  109.1  105.7
  丹  东 100.3  105.6  104.3  100.4  103.3  101.4  100.3  103.9  99.7
  锦  州 101.0  104.2  97.5  100.8  103.5  100.4  101.1  106.7  102.2
  吉  林 100.1  106.8  109.8  100.4  106.9  109.6  100.1  107.0  109.2
  牡 丹 江 100.5  107.0  104.9  100.5  106.4  106.0  100.1  104.7  102.4
  无  锡  99.9  99.2  137.0  100.1   98.5  135.4  99.5  97.5  124.4
  扬  州 100.4  106.0  122.3  100.6  107.6  122.5  100.5  109.4  121.9
  徐  州 101.1  109.9  123.3  100.8  110.0  122.7  100.2  110.1  122.3
  温  州  99.8  104.6  111.8  100.0  106.6  115.7  100.0  107.8  113.7
  金  华 100.3  108.5  120.9  100.3  108.3  120.8  100.2  107.6  115.3
  蚌  埠  99.9  107.1  116.4   99.7  107.1  117.3  99.2  104.5  111.0
  安  庆 100.4  104.5  115.4  100.0  103.9  113.4  99.8  102.9  111.8
  泉  州 100.0  100.7  111.6  99.9  98.7  110.0  100.4  100.4  111.2
  九  江 100.3  107.2  123.9  100.5  106.2  121.3  100.6  107.6  123.1
  赣  州  99.8  102.5  117.9  100.3  101.0  115.5  100.3  104.1  120.0
  烟  台 100.4  107.7  113.3  100.4  109.2  118.4  100.1  107.1  111.5
  济  宁 100.9  110.1  112.2  100.3  108.8  110.6  100.4  107.4  109.2
  洛  阳 100.3  109.7  120.8  100.4  108.0  113.8  100.6  107.5  112.5
  平 顶 山 100.0  103.9  108.2  100.2  108.8  113.9  100.0  106.0  111.5
  宜  昌 101.5  109.7  117.3  100.9  108.3  116.3  100.6  107.8  116.5
  襄  阳 100.1  109.3  113.2  100.1  105.9  108.3  100.3  105.7  106.0
  岳  阳 100.8  108.1  114.5  100.6  108.8  114.0  100.8  108.3  117.5
  常  德 100.1  109.8  114.7  100.1  106.6  110.4  99.4  104.0  107.4
  惠  州 100.2  105.0  132.7  99.8  103.4  131.8  99.9  101.2  129.1
  湛  江 100.1  106.6  116.0  100.4  108.7  118.0  100.7  109.5  115.6
  韶  关 100.8  105.2  116.3  100.6  106.9  117.9  100.5  104.9  115.8
  桂  林 100.1  108.0  111.2  100.8  108.9  113.0  100.3  107.7  113.6
  北  海 100.7  112.8  119.2  101.0  111.9  117.9  100.1  109.7  117.0
  三  亚 100.1  102.1  113.8  101.8  102.8  113.2  100.0  101.5  110.5
  泸  州 100.8  106.0  111.7  100.2  107.1  111.0  99.6  105.7  109.2
  南  充 100.8  110.1  112.8  100.5  110.0  113.0  100.2  111.5  112.0
  遵  义 100.1  108.0  112.2  101.1  109.3  110.5  101.1  111.4  114.4
  大  理 100.9  110.8  113.9  101.1  107.6  111.0  100.7  107.3  109.1
  表4:2018年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
  城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
  环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  北  京  99.9  92.9  146.2  99.8   93.5  145.2  99.7  93.5  147.6
  天  津 100.2  98.3  131.1  100.2  99.4  128.7  100.0  98.8  120.2
  石 家 庄 100.0  100.0  121.4  100.0  98.9  118.2  100.4  99.9  115.0
  太  原 101.6  107.7  116.4  101.1  109.3  116.9  102.0  108.0  113.4
  呼和浩特 100.6  104.2  103.1  100.3  103.9  103.2  100.3  103.6  102.2
  沈  阳 100.1  106.5  109.2  100.1  107.1  110.5  99.8  108.1  108.1
  大  连 100.3  105.8  107.8  100.4  107.3  109.5  100.5  107.4  107.7
  长  春 100.7  105.8  108.7  100.4  105.6  106.6  100.3  105.6  106.5
  哈 尔 滨 100.9  108.5  111.1  101.0  108.2  110.3  101.5  109.0  111.1
  上  海  99.3  98.0  141.1   99.3  99.3  138.9  100.1  100.6  140.1
  南  京 100.2  97.5  131.0  100.4  100.3  139.5  100.9  98.7  142.5
  杭  州 100.5  106.3  136.6  100.9  107.8  137.2  100.7  104.7  132.1
  宁  波 101.1  108.1  120.0  100.9  107.2  120.6  100.5  106.6  118.0
  合  肥  99.9  100.1  152.5  100.2  100.0  150.0  100.2  100.8  153.6
  福  州  99.7  102.0  124.6  99.8  102.0  124.4  100.0  101.9  126.6
  厦  门  99.4  94.1  142.6  99.5   94.4  138.2  99.7  95.2  136.7
  南  昌 100.5  104.0  121.5  100.3  101.7  116.3  100.3  99.6  113.8
  济  南 100.2  100.7  120.6  100.4  100.5  119.5  100.3  102.0  117.7
  青  岛 101.5  107.8  122.8  101.3  107.8  123.1  101.4  107.4  119.6
  郑  州  99.8  98.7  130.7   99.8  97.8  130.2  100.0  99.4  128.3
  武  汉 100.0  107.6  139.1  99.9  106.5  137.1  99.8  106.9  131.7
  长  沙 100.4  108.9  126.9  99.9  108.6  127.0  99.8  107.6  128.2
  广  州  99.9  102.5  148.4  100.0  102.6  146.1  102.0  101.5  145.9
  深  圳 101.1  105.4  151.3  100.5  103.4  143.8  100.0  106.5  147.7
  南  宁 100.3  105.3  113.8  100.2  107.1  116.0  101.2  110.7  125.5
  海  口 101.8  101.0  105.8  101.5  102.0  106.7  101.8  100.6  105.4
  重  庆 100.5  107.4  116.3  100.1  107.6  118.1  100.4  105.5  111.4
  成  都  99.8  102.0  112.1  99.7  102.1  108.7  99.1  101.7  108.9
  贵  阳 100.2  105.4  108.8  100.5  105.1  108.6  100.3  106.1  111.1
  昆  明 100.1  106.9  109.9  100.4  106.6  110.0  101.0  109.2  112.6
  西  安 101.5  110.8  108.6  101.1  107.5  106.3  101.5  106.7  102.3
  兰  州 100.3  105.1  107.4  100.2  104.9  105.6  100.1  104.2  104.2
  西  宁 100.1  102.5  102.1  100.0  103.6  102.9  100.1  102.5  101.9
  银  川 100.1  101.7  101.1  100.0  101.7  100.6  100.0  101.6  99.7
  乌鲁木齐 102.2  115.0  111.4  102.0  113.9  113.5  102.2  108.5  109.9
  表4:2018年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
  城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
  环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
  上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
  唐  山 100.4  103.5  107.2  100.2  103.2  105.3  100.1  102.4  104.4
  秦 皇 岛 100.3  104.9  111.5  101.0  104.3  109.7  101.2  101.7  106.0
  包  头 100.0  101.1  99.5  100.4  104.7  103.9  100.1  102.3  97.9
  丹  东 100.3  103.5  100.4  100.4  102.5  103.5  100.0  102.0  98.5
  锦  州 100.7  101.1  94.6  100.1  100.1  93.4  100.5  101.8   94.8
  吉  林 100.2  103.6  106.3  100.7  104.0  106.8  100.1  103.5  103.4
  牡 丹 江 100.2  103.0  105.2  100.0  105.1  102.1  99.9  101.4   94.6
  无  锡 100.1  106.0  130.8  100.1  106.5  129.1  100.0  106.5  129.3
  扬  州 100.3  104.7  114.0  100.4  104.3  112.8  100.5  104.7  112.3
  徐  州 100.2  106.0  112.6  100.4  105.1  110.9  100.2  106.6  113.6
  温  州 100.2  105.9  113.6  100.1  105.8  112.0  100.0  104.7  108.7
  金  华 100.6  108.8  117.2  100.3  107.6  113.3  100.3  107.3  113.5
  蚌  埠 100.1  106.3  113.0  100.0  105.5  111.6  100.1  106.6  111.9
  安  庆 100.0  104.9  113.7  99.9  105.2  114.4  100.1  104.7  112.8
  泉  州 100.3  104.0  112.8  100.2  104.3  113.2  100.1  104.0  112.5
  九  江 100.1  103.2  117.4  100.2  104.3  113.1  100.0  103.9  110.6
  赣  州 100.4  103.0  114.4  100.3  102.3  115.8  99.9  101.8  112.4
  烟  台 100.2  107.7  112.0  100.3  105.5  108.7  100.3  104.4  105.4
  济  宁 101.3  108.7  110.3  101.0  107.5  110.6  101.6  108.2  109.1
  洛  阳 100.3  104.4  108.5  100.1  104.0  106.6  100.2  104.4  105.9
  平 顶 山 100.0  104.4  102.4  100.4  108.9  108.8  100.3  105.2  110.5
  宜  昌 100.7  106.8  114.0  100.6  106.7  112.5  100.4  105.8  109.3
  襄  阳 100.1  103.7  106.3  100.3  105.7  107.7  99.7  102.0  100.9
  岳  阳 100.2  105.1  108.6  100.1  104.1  106.9  100.1  104.5  108.3
  常  德 100.1  103.7  107.4  100.3  103.7  106.7  100.1  104.8  107.3
  惠  州 101.0  106.1  125.4  100.3  105.2  123.9  100.3  103.2  122.6
  湛  江 100.2  107.2  109.3  100.1  106.7  109.7  100.2  105.8  110.5
  韶  关  99.9  102.6  106.8  99.9  103.6  108.1  100.2  103.0  106.2
  桂  林 100.8  104.4  101.7  100.1  102.9  99.5   99.6  103.4  100.7
  北  海 100.1  107.5  112.2  100.2  107.2  112.3  100.2  107.3  111.0
  三  亚 100.9  100.3  107.3  101.1  101.8  107.3  100.6  100.9  105.6
  泸  州 100.2  103.6  108.8  100.5  105.3  110.8  100.2  104.1  108.5
  南  充 100.7  107.8  112.5  100.7  107.5  111.6  100.9  107.4  111.1
  遵  义 100.5  106.0  108.9  100.6  106.8  108.2  100.4  105.7  106.3
  大  理 100.3  105.1  102.8  100.4  104.4  105.1  100.3  104.0  101.3
  表5:15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
  城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
      3月   2月  3月  2月
  北京  99.4  99.7 100.1 99.7
  天津 100.4 100.6 100.0 100.1
  上海  99.7  99.4 100.2  99.8
  南京  98.3  98.5  99.7  99.9
  无锡  98.4  98.8  99.9  99.6
  杭州  99.6  99.5 100.3  99.9
  合肥  99.6  99.7 100.0  99.7
  福州  98.2  98.5  99.6  99.9
  厦门 100.1 102.2 99.8  99.9
  济南 100.9 101.4 100.2 99.9
  郑州  99.2  99.6  99.9 100.0
  武汉 101.2 101.3  99.8 99.9
  广州 100.8 103.1 100.2 99.6
  深圳  97.7  97.5  99.9  99.4
  成都 100.8 100.0 100.2 100.0